便携式充电桩 /PRODUCTS
产品详情 /PRODUCTS details
技术参数 /products parameters
基本参数 | |||||||||
产品型号 | DCX020D | 电气指标 | 输入电压 | AC380V±20% | |||||
详细规格 | 额定功率 | 20KW | 输入频率 | 45~65Hz | |||||
外观结构 | 用户界面 | LED | 输出电压 | 200-500V | 200-750V(恒功率) | ||||
安装方式 | 便携式 | 单枪输出电流 | 0-35A | 0-50A | |||||
走线方式 | 后进后出 | 计量精度 | 0.5级 | ||||||
设备尺寸 | (345)*(195)*(298)mm | 限流保护值 | ≥110% | ||||||
线缆长度 | 5m | 稳压精度 | ≤±0.5% | ||||||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+50℃ | 稳流精度 | ≤±1% | |||||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | 纹波系数 | ≤±0.5% | ||||||
工作海拔 | <3000m | 效率 | ≥94.5% | ||||||
防护等级 | IP54 | 功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | ||||||
冷却方式 | 强迫风冷 | 谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | ||||||
噪声控制 | ≤60dB | 功能设计 | 人机界面 | LED指示灯 | |||||
MTBF | 100,000小时 | 充电模式 | 自动充电 | ||||||
安全设计 | 执行标准 | GB\T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB\T 33008 | 支付方式 | / | |||||
安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护 、低温保护、极性反接保护、防雷保护、漏电保护 | 通信接口 | / |
定制方案 /custom solutions
在线留言,马上定制您的需求!
热品推荐