电单车充电桩 /PRODUCTS
10路电动自行车充电桩
产品型号:10路电动自行车充电桩
产品特点:每路耗电量单独计算,全程语音提示操作,断电记忆功能,刷卡/扫码支付搭配使用
应用场合:应用于物业小区、学校、停车场、工厂车棚等场合
产品详情 /PRODUCTS details
技术参数 /products parameters
10路交流慢充
整柜主要技术参数
整柜主要技术参数
性能指标 | 项目 | 单位 | 规格参数 |
基本参数 | 进出线方式 |
下进线,下出线: 输入电源线2.5mm2 输出电源线1mm2 | |
维护方向 | 前开门 | ||
自然环境 | 室内/室外IP54 | ||
安装方式 | 壁挂式/落地式 | ||
机柜尺寸:长*宽*高 | mm | 400*11*300 | |
质量与可靠性参数 | 认证要求 | / | CQC |
外壳防护等级 | IP54 | ||
防火等级 | UL790 - Class C | ||
使用寿命 | 年 | 6 | |
环境适应性要求 | 工作环境温度 | ℃ | -25℃ ~ +60℃ |
工作相对湿度 | % | ≤95%,无凝霜 |
设备主要技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 规格参数 | 备注 | |
1 | 交流输入电压 | V | 220 | ||
2 | 交流电源频率 | HZ | 50 | ||
3 | 10路交流输出电压 | V | 220 | ||
4 | 3路直流输出电压范围 | V | 30-88 | ||
5 | 快充单路最大输出功率 | W | 200 | 500 | |
6 | 快充单路最大输出电流 | A | 10 | ||
7 | 快充最短充满电池时间 | H | 1.2 | 1.2 | 按12AH计算 |
8 | 满载功率 | W | 3200 | 4400 | |
9 | 噪声(分贝) | dB | <30 | 距机柜0.5m处 | |
10 | 内部通讯接口 | CAN /RS485 | |||
11 | 静态功率 | W | 10 | 零载充电 | |
12 | 可充电池类型 | 铅酸电池、锂电池 |
定制方案 /custom solutions
在线留言,马上定制您的需求!
热品推荐